115年04月11日 ; 單位:股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 龍筱芬 | 2,972,824 | 8.82 |
| 怡德特化投資有限公司 | 2,393,797 | 7.10 |
| 林素芳 | 1,756,679 | 5.21 |
| 曲誼昌 | 1,472,000 | 4.37 |
| 曲德昌 | 1,460,601 | 4.33 |
| 奇優米投資股份有限公司 | 1,295,000 | 3.84 |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 826,000 | 2.45 |
| 簡文豐 | 617,779 | 1.83 |
| 林文鼎 | 577,311 | 1.71 |
| 林光穫 | 414,205 | 1.23 |
